
外形(mm)
座位數(shù)
車輛用途
| 車型 | HTK6121系列 | HTK6121GBEV | HTK6121GBEV1 | |
| 基本參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 12000×2550×3160 |
| 軸距(mm) | 6175 | |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12050,12290 | |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
| 額定載客數(shù) | 80/20-41 | |
| 懸架形式 | 氣囊懸架 | |
| 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | |
| 整車性能參數(shù) | 電池容量(kWh) | 282,水冷,寧德時(shí)代 | 350,水冷,寧德時(shí)代 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kW) | 175/350 | 195/350 | |
| 最高車速(km/h) | 69 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤22 | |
| HTK6121GBEV HTK6121GBEV1 座椅布置圖 |
![]() |
|
| 特別聲明 | 因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時(shí)聯(lián)系恒天領(lǐng)銳銷售人員確認(rèn),恒天領(lǐng)銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
